Fitxa hau altzairu herdoilgaitza 316Ti / 1.4571 beroan eta hotzean ijetzitako xaflari eta zerrendari, produktu erdi landuei, barra eta hagaxkei, alanbreei eta sekzioei eta presio-helburuetarako josturarik gabeko eta soldatutako hodiei dagokie.
Aplikazio
Altzairu herdoilgaitza 316Ti 1.4571 hodi hodi kapilar hodiak
Eraikuntzako estalkiak, ateak, leihoak eta armadurak, off-shore moduluak, kimiko-ontzientzako edukiontziak eta hodiak, produktu kimikoen biltegia eta lurreko garraioa, elikagaiak eta edariak, farmazia, zuntz sintetikoa, paper eta ehungintza lantegiak eta presio-ontziak.Ti-aleazioa dela eta, korrosio intergranulararekiko erresistentzia bermatzen da soldadura ondoren.
Altzairu herdoilgaitza 316Ti 1.4571 hodi hodi kapilar hodiak
Konposizio kimikoak*
Elementua | % presentzia (produktu moduan) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Karbonoa (C) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Silizioa (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Manganesoa (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosforoa (P) | 0,045 | 0,045 | 0,0453) | 0,040 |
Sufrea (S) | 0,0151) | 0,0301) | 0,0153) | 0,0151) |
Kromoa (Cr) | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 |
Nikela (Ni) | 10.50 – 13.50 | 10.50 - 13.502) | 10.50 – 13.50 | 10.50 - 13.502) |
Molibdenoa (Mo) | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 |
Titanioa (Ti) | 5xC-tik 070era | 5xC-tik 070era | 5xC-tik 070era | 5xC-tik 070era |
Burdina (Fe) | Balantzea | Balantzea | Balantzea | Balantzea |
Altzairu herdoilgaitza 316Ti 1.4571 hodi hodi kapilar hodiak
Hodi kapilarra hainbat aplikazio zientifiko eta medikoetan erabiltzen den hodi lirain eta delikatua da.Normalean beira edo plastikozkoa da, likidoen edo gasen emariaren kontrola zehatza ahalbidetzen duen diametro estuarekin.Hodi kapilarrak mundu osoko laborategietan, ospitaleetan eta ikerketa-instalazioetan aurki daitezke.Hodi kapilarren erabilera ohikoenetako bat kromatografian da, nahaste baten osagai desberdinak bereizteko erabiltzen den teknika.Prozesu honetan, hodi kapilarrak lagina igarotzen den zutabe gisa jokatzen du.Osagai desberdinak zutabe barruko zenbait produktu kimiko edo materialekiko duten afinitatearen arabera bereizten dira.Hodi kapilarrak ere paper garrantzitsua betetzen du mikrofluidikan, mikrometro eskalan fluido bolumen txikiak manipulatzea dakar.Teknologia honek aplikazio ugari ditu bioteknologia eta nanoteknologia bezalako alorretan.Erabilera zientifikoez gain, hodi kapilarrak gailu medikoetan ere aurki daitezke, esate baterako, kateteretan eta IV lerroetan.Hodi horiei esker, osasun-profesionalek sendagaiak edo fluidoak zuzenean gaixoaren odolera helarazteko aukera ematen dute zehaztasun eta zehaztasunarekin.Orokorrean, hodi kapilarrak osagai txiki bat dirudi, baina eragin handia du industria askotan bere propietate eta aldakortasun berezia dela eta.
Propietate mekanikoak (giro-tenperaturan errekozitu egoeran)
Produktu Inprimakia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Lodiera (mm) Max | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Etekin-indarra | Rp0,2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1,0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Trakzio indarra | Rm N/mm2 | 540 - 6903) | 540 - 6903) | 520 - 6703) | 500 - 7004) | 500-7005) | 490 - 6906) | 490 - 6906) | |
Luzapena min.%-tan | A1) %min (longitudinala) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (zeharkakoa) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Eragin-energia (ISO-V) ≥ 10 mm-ko lodiera | Jmin (longitudinala) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (zeharkakoa) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Altzairu herdoilgaitza 316Ti 1.4571 hodi hodi kapilar hodiak
Propietate fisiko batzuei buruzko erreferentzia datuak
Dentsitatea 20°C kg/m3-tan | 8.0 | |
---|---|---|
Elastikotasun modulua kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Eroankortasun termikoa W/m K 20°C-tan | 15 | |
Ahalmen Termiko Espezifikoa 20°CJ/kg K-tan | 500 | |
Erresistentzia elektrikoa 20°C Ω mm2 /m | 0,75 |
Dilatazio termiko linealaren koefizientea 10-6 K-1 20°C artean eta
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Argitalpenaren ordua: 2023-04-11