Altzairu herdoilgaitza 347 1.4550
Fitxa hau altzairu herdoilgaitzezko 347 / 1.4550 beroan eta hotzean ijetzitako xafla, banda eta barra, produktu erdi landuak, hagaxkak eta sekzioei dagokie, baita ingeniaritza mekaniko eta orokorreko helburuetarako josturarik gabeko eta soldatutako altzairuzko tutuei ere.
Aplikazio
Eraikuntzako piezak 1050 °C inguru eskalatzeko erresistenteak izan beharko lituzkete eta gas sulfurosoen eraginpean, batez ere 900 °C-tik gora, oso baxua da.
Konposizio kimikoak*
Elementua | % presentzia (produktu moduan) |
---|---|
Karbonoa (C) | 0,08 |
Silizioa (Si) | 1.00 |
Manganesoa (Mn) | 2.00 |
Fosforoa (P) | 0,045 |
Sufrea (S) | 0,015 |
Kromoa (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nikela (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Niobioa (Nb) | 10xC-tik 1,00ra |
Burdina (Fe) | Balantzea |
Propietate mekanikoak (giro-tenperaturan errekozitu egoeran)
Produktu Inprimakia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Lodiera (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Etekin-indarra | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1,0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Trakzio indarra | Rm N/mm2 | 520 - 7203) | 520 - 7203) | 500-7003) | 510 - 7404) | 510 - 7406) | 510 - 7405) | |
Luzapena min.urtean & | A1) %min (longitudinala) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (zeharkakoa) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Eragin-energia (ISO-V) ≥ 10 mm-ko lodiera | Jmin (longitudinala) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (zeharkakoa) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Propietate fisiko batzuei buruzko erreferentzia datuak
Dentsitatea 20°C kg/m3-tan | 7.9 | |
---|---|---|
Elastikotasun modulua kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Eroankortasun termikoa W/m K 20°C-tan | 15 | |
Ahalmen Termiko Espezifikoa 20°CJ/kg K-tan | 500 | |
Erresistentzia elektrikoa 20°C Ω mm2 /m | 0,73 |
Dilatazio termiko linealaren koefizientea 10-6 K-1 20°C artean eta
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Argitalpenaren ordua: 2023-07-07